W chwili obecnej nie dysponujemy pogodą dla danego ośrodka.
Jesteś tu:
ladek-zdroj.skigo.pl
Cennik karnetów
O ośrodku
Stacja Narciarska Lądek Zdrój
Stacja Narciarska Lądek Zdrój to niewielki kompleks położony w Górach Złotych. Każdy miłośnik aktywnego wypoczynku na stoku niezależnie czy jest początkującym czy zaawansowanym narciarzem, znajdzie tutaj trasę i wyciąg idealny dla siebie. Ponad to stacja położona jest pośród lasów.
Długość tras:
- łatwe: 1 km
- średnie: 0,6 km
Godziny otwarcia
- poniedziałek - piątek
- od 9:00 do 21:00
- sobota
- od 9:00 do 21:00
- niedziela
- od 9:00 do 21:00
Dojazd
GPS
N: 50° 20’ 50”
E: 16° 53’ 46”
E: 16° 53’ 46”
Ceny karnetów - Stacja Narciarska Lądek Zdrój
cena karnetu
75,00zł
jazdy w cenie
12h
koszt jazdy
6,25zł/h
| Cennik karnetów Stacji Narciarskiej Lądek Zdrój. Ceny podawane w PLN |
| Cennik karnetów w sezonie niskim: do 23.12.2013, od 2.01.-11.01.2014, od 25.02.2014 | ||
| Bilet normalny | Bilet ulgowy | |
| 9:00 - 16:00 | 45 zł | 40 zł |
| 16:00 - 17:00 | Ratrakowanie | |
| 14:00 - 21:00 | 45 zł | 40 zł |
| 16:00 - 21:00 | 38 zł | 32 zł |
| Karnet 9:00 - 21:00 | 65 zł | 55 zł |
| Karnety 9:00 - 16:00 | ||
| 2 dni | 80 zł | 70 zł |
| 3 dni | 115 zł | 100 zł |
| 4 dni | 150 zł | 130 zł |
| 5 dni | 180 zł | 160 zł |
| 6 dni | 210 zł | 190 zł |
| 7 dni | 230 zł | 210 zł |
Kaucja za kartę magnetyczną wynosi 10 zł.
| Cennik karnetów w sezonie wysokim: od. 24.12.2013 do 1.01.2014, od 12.01.2014 do 24.02.2014 |
| Bilet normalny | Bilet ulgowy |
| 9:00 - 16:00 | 53 zł | 48 zł | |
| 16:00 - 17:00 Ratrakowanie | |||
| 14:00 -21:00 | 53 zł | 48 zł | |
| 16:00- 21:00 | 45 zł | 40 zł | |
| Karnet 9:00 - 21:00 | 75 zł | 65 zł | |
| Karnety 9:00 - 16:00 | |||
| 2 dni | 95 zł | 85 zł | |
| 3 dni | 135 zł | 120 zł | |
| 4 dni | 175 zł | 155 zł | |
| 5 dni | 210 zł | 190 zł | |
| 6 dni | 245 zł | 220 zł | |
| 7 dni | 270 zł | 240 zł | |
| Cennik karnetów całosezonowych |
| Bilet normalny | Bilet ulgowy |
| 1 godzina | 25 zł | 20 zł |
| 2 godziny | 35 zł | 30 zł |
| 3 godziny | 40 zł | 35 zł |
| 4 godziny | 45 zł | 40 zł |
| Wyciąg dla dzieci Babylift - 9:00 - 16:00 - dzieci gratis |
| Karnety Rodzinne | 2R + 1D | 2R +2D | 2R+3D |
| 9:00 - 16:00 | 110 zł | 140 zł | 170 zł | |||
| 2 godziny | 70 zł | 85 zł | 105 zł | |||
| 3 godziny | 80 zł | 100 zł | 120 zł | |||
| 4 godziny | 95 zł | 125 zł | 140 zł | |||
| 16:00 - 17:00 Ratrakowane | ||||||
| 16:00 - 21:00 | ||||||
| 2 godziny | 70 zł | 85 zł | 105 zł | |||
| 3 godziny | 80 zł | 100 zł | 120 zł | |||
| 4 godziny | 95 zł | 125 zł | 140 zł | |||
Karnety rodzinne za okazaniem dokumentu tożsamości.
*R - Rodzic
*D - Dziecko
| Karnety w systemie punktowym |
| Wyciąg - długość | Ilość pkt / 1 wjazd |
| Wyciąg orczykowy nr I | 4 pkt |
| Wyciąg talerzykowy nr II | 3 pkt |
| Wyciąg talerzykowy nr III | 2 pkt |
Minimalna ilość zakupionych punktów - 12 pkt. Cena za punkt - 1 zł.
***Bilet ulgowy przysługuje dla dzieci do lat 14 oraz osób powyżej 60 roku zycia.
Dzieci do lat 6 opłata za karnet 10 zł.